
產品簡介
上海博訊智能一體式箱式電阻爐型號:SX2-Z系列利用電流使爐內電熱元件或加熱介質發熱,從而實現對工件或物料的加熱和加工,藥品的檢驗、醫學樣品的預處理,水質、環境等樣品的分析和處理,煤質水分、灰分、揮發分、灰熔點、灰成分和元素的分析。應用于醫藥、生物、檢驗檢疫、醫療衛生、煤炭、建材、化工等領域。
產品分類
型號 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 容積 | 電壓 | 功率 | 控溫范圍/ | 毛重/凈重(kg) | 外包裝尺寸(mm) |
SX2-2.5-10Z | 120×200×80 | 400×580×600 | 2.5 | 220 | 2.5 | RT+30~1000 | 58/49 | 540×670×780 |
SX2-4-10Z | 200×300×120 | 470×670×610 | 7.2 | 220 | 4 | 90/76 | 640×770×820 | |
SX2-8-10Z | 250×400×160 | 570×790×660 | 16 | 380 | 8 | 118/100 | 690×860×870 | |
SX2-12-10Z | 300×500×200 | 610×900×750 | 30 | 380 | 12 | 174/148 | 770×1005×920 | |
SX2-2.5-12Z | 120×200×80 | 400×580×600 | 2 | 220 | 2.5 | RT+30~1200 | 58/49 | 540×670×780 |
SX2-5-12Z | 200×300×120 | 470×670×610 | 7.2 | 220 | 5 | 90/76 | 640×770×820 | |
SX2-10-12Z | 250×400×160 | 570×790×660 | 16 | 380 | 10 | 118/100 | 690×860×870 | |
SX2-12-12Z | 300×500×200 | 610×900×750 | 30 | 380 | 12 | 174/148 | 770×1005×920 | |
SX2-4-13Z | 150×250×100 | 505×685×645 | 3.8 | 220 | 4 | RT+30~1300 | 106/81 | 630×800×870 |
SX2-6-13Z | 150×300×150 | 505×685×645 | 6.8 | 380 | 6 | 106/81 | 630×800×870 | |
SX2-8-13Z | 250×400×180 | 680×790×860 | 18 | 380 | 8 | 191/155 | 750×930×1055 |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 北京慧龍環科環境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml